实时直播
2026-01-07
10:00
地块名称:乐清市人民政府公开出让地块[2025]59号
地块状态:已成交
竞得单位:浙江尼诺智能科技有限公司
基本信息
| 地块名称: | 乐清市人民政府公开出让地块[2025]59号 |
| 行政区: | 温州 乐清市 |
| 地块位置: | 柳市镇东风工业区 |
| 土地用途: | 一类工业用地(其他工业用地)50年 |
| 出让面积: | 3081平方米(4.622亩) |
| 实际用地: | 3081㎡ |
| 容积率: | 3.0≤容积率≤3.2 |
| 出让时间: | 2026/1/7 10:00:00 |
| 起始总价: | 442.00万元 |
| 起始楼面价: | 448元/建筑㎡ |
成交信息
| 成交总价: | 442.00万元 |
| 成交楼面价: | 448元/建筑㎡ |
| 竞得单位: | 浙江尼诺智能科技有限公司 |
其他信息
| 地块编号: | 乐清市人民政府公开出让地块[2025]59号 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 88.4万元 |
| 总价 | 报价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|
资料信息