实时直播
2026-02-13
10:00
地块名称:桐城委2024-26地块
地块状态:已成交
竞得单位:桐乡顶度豪墅房地产开发有限公司
基本信息
| 地块名称: | 桐城委2024-26地块 |
| 行政区: | 嘉兴 桐乡市 |
| 地块位置: | 桐乡市凤凰湖科技城二环东路东侧、茅盾东路南侧、豫堂路西侧、莲花桥港北侧 |
| 土地用途: | 普通商品住房用地(二类)70年、零售商业用地40年、旅馆用地40年、商务金融用地40年 |
| 出让面积: | 67565.56平方米(101.348亩) |
| 实际用地: | 67565.56㎡ |
| 容积率: | 1.6≤容积率≤1.8 |
| 出让时间: | 2026/2/13 10:00:00 |
| 起始总价: | 73900.00万元 |
| 起始楼面价: | 6076元/建筑㎡ |
成交信息
| 成交总价: | 73900.00万元 |
| 成交楼面价: | 6076元/建筑㎡ |
| 竞得单位: | 桐乡顶度豪墅房地产开发有限公司 |
其他信息
| 地块编号: | 桐城委2024-26地块 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 有底价 |
| 保证金: | 14800万元 |
| 总价 | 报价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|
资料信息