实时直播
2026-01-04
09:30
地块名称:DH-18-07-29C地块
地块状态:已成交
竞得单位:平太荣未来海洋产业发展(浙江)有限公司
基本信息
| 地块名称: | DH-18-07-29C地块 |
| 行政区: | 舟山 定海区 |
| 地块位置: | 定海区干览镇 |
| 土地用途: | 二类工业用地(其他工业用地)47年 |
| 出让面积: | 2138平方米(3.207亩) |
| 实际用地: | 2138㎡ |
| 容积率: | 1.5≤容积率≤2.5 |
| 出让时间: | 2026/1/4 9:30:00 |
| 起始总价: | 186.01万元 |
| 起始楼面价: | 348元/建筑㎡ |
成交信息
| 成交总价: | 186.01万元 |
| 成交楼面价: | 348元/建筑㎡ |
| 竞得单位: | 平太荣未来海洋产业发展(浙江)有限公司 |
其他信息
| 地块编号: | DH-18-07-29C |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 37万元 |
| 总价 | 报价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|
资料信息